Мы проконсультируем вас ежедневно с 9.00 - 21.00
Прием и выдача автомобилей из ремонта осуществляется с 10.00 до 20.00
Сэкономьте Ваше время - просто позвоните по одному из наших телефонов 506-92-26 и мастер профессионально проконсультирует по цене и срокам исполнения.
Точный расчет стоимости работ производится специалистом после осмотра автомобиля, исходя из размеров повреждения, сложности ремонта и цвета автомобиля, и производится бесплатно!
Для предварительной оценки предлагаем Вам воспользоваться On-line калькулятором, с помощью которого Вы сможете максимально точно (с погрешностью +-5%)
расчитать стоимость кузовного ремонта, не приезжая в сервис.
Все цены указаны в рублях.
Виды работ, не включенные в Прайс-лист, согласовываются отдельно с менеджером
1 категория - малолитражные иномарки, а также автомобили ВАЗ 10-го семейства
2 категория - иномарки среднего и бизнес классов
3 категория - представительский класс, джипы и минивэны
Профессиональная полировка кузова по технологии 3М |
||
| абразивная полировка кузова | ||
| 1 категория | 2 категория | 3 категория |
| от 5000 рублей | от 6500 рублей | от 8000 рублей |
| защитная полировка кузова на эпоксидной основе на 6 месяцев | ||
| 1 категория | 2 категория | 3 категория |
| 3500 рублей | 4500 рублей | 6500 рублей |
| полировка фар (за 1шт.) | ||
| 1 категория | 2 категория | 3 категория |
| 400 рублей | 450 рублей | 500 рублей |
|
|
||
Ремонт салона |
|||||||||
| Ремонт и подкраска кожи и кожзаменителя | |||||||||
| Подкраска рулевого колеса | 1100 | ||||||||
| Подкраска рулевого колеса с ремонтом | 1650 | ||||||||
| Подкраска боковины сидения | 1900 | ||||||||
| Подкраска подушки сидения с ремонтом | 1900 | ||||||||
| Подкраска лицевой части сидения с ремонтом | 2450 | ||||||||
| Ремонт прожога до 1 см. | 1350 | ||||||||
| Ремонт прожога (перфорация) до 1 см. | 1350 | ||||||||
| Подкраска ручки КПП | 1150 | ||||||||
| Ремонт пореза до 1см. | 1400 | ||||||||
| Ремонт пореза до 3 см. | 1650 | ||||||||
| Подтяжка кожи/кожзаменителя (участок) | 1600 | ||||||||
| Подкраска центрального подлокотника | 1900 | ||||||||
| Подкраска подушки заднего сидения | 2600 | ||||||||
| Подкраска 4 сидений | 6200 | ||||||||
| Подкраска 4 сидений с ремонтом | 7600 | ||||||||
| Ремонт бокового пореза на сидении до 5 см. | 1600 | ||||||||
| Подкраска царапин на торпедо (область SRS) | 1900 | ||||||||
| Перекраска торпедо в другой цвет | 7100 | ||||||||
| Ремонт и подкраска пластика | |||||||||
| Ремонт царапин на обшивке двери | 1450 | ||||||||
| Ремонт повреждений на обшивке двери | 1300 | ||||||||
| Ремонт трещин до 10 см. | 1950 | ||||||||
| Ремонт сквозных отверстий | 1400 | ||||||||
| Удаление клея с поврежденного участка | 1500 | ||||||||
| Удаление следов ароматизатора | 2500 | ||||||||
| Подкраска детали с незначительным ремонтом | 1500 | ||||||||
| Подкраска детали багажного отделения | 2400 | ||||||||
| Подкраска детали багажного отделения с повреждениями | 2800 | ||||||||
| Ремонт прожога | 1300 | ||||||||
| Ремонт велюра | |||||||||
| Ремонт прожога на потолке до 1 см. | 1350 | ||||||||
| Ремонт нескольких мелких прожогов на участке | 1680 | ||||||||
| Ремонт прожога на сидении до 1 см. | 1350 | ||||||||
| Ремонт пореза до 1 см. | 1400 | ||||||||
| Ремонт пореза до 3 см. | 1800 | ||||||||
| Ремонт пореза до5 см. | 210 | ||||||||
Безпокрасочное удаление вмятин |
||
| На плоской поверхности
|
||
| Диаметр повреждения (см.)
|
Вмятина | Вмятина+Излом |
| до 1
|
1500 | 2000 |
| от 1 до 3
|
2000 | 2500 |
| от 3 до 5
|
2500 | 3000 |
| от 5
|
3000 | 3500 |
| На ребре
|
||
| Диаметр повреждения (см.) | Вмятина | Вмятина+Излом |
| до 1 | 2500 | 3000 |
| от 1 до 3 | 3000 | 3500 |
| от 3 до 5 | 3500 | 4000 |
| от 5 | 4000 | 4500 |
Ремонт пластиковых бамперов по технологии Smart Fix |
||
| Вмятины и трещины
|
||
| Диаметр повреждения (см.) | Удаление вмятины
|
Удаление трещины
|
| до 5
|
1500 | 1700 |
| от 5 до 10
|
2500 | 2500 |
| от 10
|
3200 | 3500 |
| Разломы и структурные повреждения
|
||
| На плоской поверхности
|
||
| Диаметр повреждения (см.) | Удаление разлома
|
Восстановление пластика
|
| до 5
|
3000 | 3500 |
| от 5 до 10
|
3500 | 4000 |
| от 10
|
4000 | 4500 |
| На ребре
|
||
| Диаметр повреждения (см.) | Удаление разлома | Восстановление пластика |
| до 5 | 4000 | 4500 |
| от 5 до 10 | 4500 | 5000 |
| от 10 | 5000 | 5500 |
| Крепеж
|
||
| Восстановление крепежа
|
1800 | |
Безпокрасочное удаление потертостей и царапин методом локального лакирования по технологии Smart Fix |
||
| Восстановительная полировка
|
||
| 1 деталь
|
1500-2000 | |
| Локальное лакирование
|
||
| Диаметр повреждения (см.) | ||
| до 5 | 3000
|
|
| от 5 до 10 | 3500 | |
| от 10 | 4000 | |
Восстановление пластика фар |
||
| Восстановительная полировка фары
|
900 | |
Мы проконсультируем вас ежедневно с 9.00 - 21.00
Прием и выдача автомобилей из ремонта осуществляется с 10.00 до 20.00